pH Sensor Logs
# | Sensor Value | Reading Time |
---|---|---|
15993 | 8.48 | 2025-03-13 12:28:48 |
15987 | 8.41 | 2025-03-13 11:42:24 |
15981 | 8.14 | 2025-03-13 10:56:07 |
15975 | 8.10 | 2025-03-13 10:17:51 |
15971 | 8.08 | 2025-03-13 09:27:45 |
15965 | 5.38 | 2025-03-13 08:41:30 |
15959 | 7.15 | 2025-03-13 07:55:15 |
15953 | 7.17 | 2025-03-13 07:07:46 |
15947 | 7.11 | 2025-03-13 06:21:27 |
15941 | 7.13 | 2025-03-13 05:35:12 |
15935 | 7.11 | 2025-03-13 04:48:57 |
15929 | 7.10 | 2025-03-13 04:02:40 |
15923 | 7.10 | 2025-03-13 03:16:19 |
15917 | 7.10 | 2025-03-13 02:29:57 |
15911 | 5.38 | 2025-03-13 01:43:34 |
15905 | 6.67 | 2025-03-13 00:57:19 |
15899 | 6.56 | 2025-03-13 00:11:04 |
15895 | 5.39 | 2025-03-12 23:21:14 |
15889 | 6.24 | 2025-03-12 22:34:57 |
15883 | 6.58 | 2025-03-12 21:48:36 |
15877 | 6.72 | 2025-03-12 21:02:19 |
15871 | 6.79 | 2025-03-12 20:16:02 |
15865 | 5.48 | 2025-03-12 19:29:47 |
15859 | 8.46 | 2025-03-12 18:43:23 |
15853 | 8.42 | 2025-03-12 17:57:08 |
15847 | 8.39 | 2025-03-12 17:10:47 |
15841 | 8.41 | 2025-03-12 16:24:30 |
15835 | 8.48 | 2025-03-12 15:38:15 |
15831 | 8.55 | 2025-03-12 14:47:57 |
15827 | 8.48 | 2025-03-12 13:57:40 |
15823 | 8.41 | 2025-03-12 13:07:23 |
15819 | 5.48 | 2025-03-12 12:17:10 |
15813 | 8.12 | 2025-03-12 11:30:53 |
15809 | 8.42 | 2025-03-12 10:40:43 |
15803 | 8.42 | 2025-03-12 09:54:25 |
15797 | 5.45 | 2025-03-12 09:08:06 |
15791 | 7.19 | 2025-03-12 08:21:51 |
15785 | 7.19 | 2025-03-12 07:35:36 |
15779 | 7.15 | 2025-03-12 06:49:21 |
15773 | 7.15 | 2025-03-12 06:03:06 |
15767 | 7.13 | 2025-03-12 05:16:47 |
15761 | 5.38 | 2025-03-12 04:30:32 |
15755 | 6.63 | 2025-03-12 03:44:17 |
15749 | 5.38 | 2025-03-12 02:58:00 |
15743 | 6.36 | 2025-03-12 02:11:39 |
15737 | 6.74 | 2025-03-12 01:25:24 |
15731 | 6.59 | 2025-03-12 00:39:07 |
15725 | 6.58 | 2025-03-11 23:52:47 |
15719 | 6.33 | 2025-03-11 23:06:32 |
15713 | 8.55 | 2025-03-11 22:20:15 |
15707 | 8.51 | 2025-03-11 21:33:56 |
15703 | 8.55 | 2025-03-11 20:43:56 |
15697 | 8.53 | 2025-03-11 19:57:41 |
15693 | 8.21 | 2025-03-11 19:07:34 |
15689 | 4.64 | 2025-03-11 18:17:34 |
15683 | 8.49 | 2025-03-11 17:31:15 |
15679 | 8.49 | 2025-03-11 16:40:58 |
15673 | 8.49 | 2025-03-11 15:54:33 |
15669 | 8.33 | 2025-03-11 15:04:17 |
15663 | 4.64 | 2025-03-11 14:17:57 |
15657 | 8.06 | 2025-03-11 13:31:34 |
15653 | 8.44 | 2025-03-11 12:41:15 |
15649 | 8.12 | 2025-03-11 11:51:11 |
15645 | 4.75 | 2025-03-11 11:01:13 |
15641 | 4.61 | 2025-03-11 10:11:08 |
15635 | 4.77 | 2025-03-11 09:24:53 |
15629 | 4.77 | 2025-03-11 08:38:38 |
15623 | 4.75 | 2025-03-11 07:52:23 |
15617 | 4.75 | 2025-03-11 07:06:04 |
15611 | 7.15 | 2025-03-11 06:19:49 |
15605 | 6.52 | 2025-03-11 05:33:34 |
15599 | 6.65 | 2025-03-11 04:47:17 |
15593 | 6.70 | 2025-03-11 04:00:57 |
15587 | 6.49 | 2025-03-11 03:14:40 |
15581 | 6.25 | 2025-03-11 02:28:21 |
15575 | 6.63 | 2025-03-11 01:42:06 |
15569 | 6.61 | 2025-03-11 00:55:51 |
15563 | 6.61 | 2025-03-11 00:09:26 |
15559 | 5.38 | 2025-03-10 23:19:26 |
15553 | 8.06 | 2025-03-10 22:33:08 |
15547 | 8.14 | 2025-03-10 21:46:53 |
15541 | 8.39 | 2025-03-10 21:00:36 |
15537 | 8.42 | 2025-03-10 20:10:40 |
15531 | 8.41 | 2025-03-10 19:24:17 |
15527 | 6.72 | 2025-03-10 18:34:14 |
15523 | 5.39 | 2025-03-10 17:44:19 |
15517 | 6.67 | 2025-03-10 16:58:03 |
15513 | 6.52 | 2025-03-10 16:07:51 |
15509 | 6.70 | 2025-03-10 15:17:55 |
15505 | 5.54 | 2025-03-10 14:27:58 |
15501 | 8.41 | 2025-03-10 13:37:44 |
15495 | 8.06 | 2025-03-10 12:51:20 |
15489 | 7.49 | 2025-03-10 12:05:03 |
15485 | 6.63 | 2025-03-10 11:14:51 |
15479 | 7.11 | 2025-03-10 10:28:34 |
15473 | 6.58 | 2025-03-10 09:42:16 |
15467 | 5.84 | 2025-03-10 08:55:57 |
15461 | 6.67 | 2025-03-10 08:09:42 |
15455 | 5.48 | 2025-03-10 07:23:25 |
15449 | 4.77 | 2025-03-10 06:37:10 |
15443 | 4.55 | 2025-03-10 05:50:53 |
15437 | 4.52 | 2025-03-10 05:04:38 |
15431 | 4.71 | 2025-03-10 04:18:23 |
15425 | 4.82 | 2025-03-10 03:32:09 |
15419 | 4.75 | 2025-03-10 02:45:51 |
15413 | 4.77 | 2025-03-10 01:59:36 |
15407 | 4.75 | 2025-03-10 01:13:19 |
15401 | 5.48 | 2025-03-10 00:27:04 |
15395 | 6.34 | 2025-03-09 23:40:47 |
15389 | 6.49 | 2025-03-09 22:54:32 |
15383 | 5.77 | 2025-03-09 22:08:12 |
15379 | 5.88 | 2025-03-09 21:18:04 |
15373 | 6.11 | 2025-03-09 20:31:49 |
15367 | 8.30 | 2025-03-09 19:45:34 |
15361 | 8.39 | 2025-03-09 18:59:15 |
15355 | 8.39 | 2025-03-09 18:12:58 |
15351 | 4.62 | 2025-03-09 17:22:59 |
15347 | 8.17 | 2025-03-09 16:32:47 |
15341 | 8.10 | 2025-03-09 15:46:32 |
15337 | 8.14 | 2025-03-09 14:56:33 |
15331 | 8.41 | 2025-03-09 14:10:12 |
15327 | 4.48 | 2025-03-09 13:20:03 |
15321 | 5.29 | 2025-03-09 10:59:44 |
15318 | 9.12 | 2025-03-09 10:15:12 |
15315 | 8.48 | 2025-03-09 10:03:40 |
15309 | 11.74 | 2025-03-08 16:11:38 |
15305 | 13.15 | 2025-03-08 15:21:45 |
15299 | 9.34 | 2025-03-08 14:35:30 |
15293 | 8.96 | 2025-03-08 13:48:29 |
15289 | 8.89 | 2025-03-08 12:58:07 |
15285 | 8.49 | 2025-03-08 12:07:55 |
15279 | 8.96 | 2025-03-08 11:21:30 |
15273 | 8.80 | 2025-03-08 10:35:10 |
15267 | 8.46 | 2025-03-08 09:48:55 |
15263 | 8.64 | 2025-03-08 08:59:03 |
15257 | 12.80 | 2025-03-08 08:12:46 |
15253 | 13.91 | 2025-03-08 07:22:58 |
15247 | 13.87 | 2025-03-08 06:36:33 |
15241 | 14.09 | 2025-03-08 05:50:11 |
15235 | 13.91 | 2025-03-08 05:03:52 |
15229 | 14.43 | 2025-03-08 04:17:29 |
15223 | 15.14 | 2025-03-08 03:31:14 |
15217 | 15.22 | 2025-03-08 02:44:59 |
15213 | 10.29 | 2025-03-08 01:54:53 |
15207 | 11.52 | 2025-03-08 01:08:37 |
15201 | 11.08 | 2025-03-08 00:22:22 |
15195 | 10.00 | 2025-03-07 23:36:08 |
15189 | 10.23 | 2025-03-07 22:49:52 |
15185 | 10.47 | 2025-03-07 21:59:48 |
15181 | 9.87 | 2025-03-07 21:08:52 |
15175 | 9.75 | 2025-03-07 20:22:29 |
15171 | 9.75 | 2025-03-07 19:32:37 |
15165 | 10.45 | 2025-03-07 18:46:20 |
15159 | 9.59 | 2025-03-07 18:00:05 |
15155 | 11.59 | 2025-03-07 17:09:36 |
15149 | 8.06 | 2025-03-07 16:23:21 |
15145 | 7.89 | 2025-03-07 15:33:10 |
15139 | 7.90 | 2025-03-07 14:46:51 |
15135 | 7.89 | 2025-03-07 13:56:43 |
15131 | 7.87 | 2025-03-07 13:06:26 |
15127 | 7.85 | 2025-03-07 12:16:13 |
15123 | 7.89 | 2025-03-07 11:26:05 |
15119 | 7.89 | 2025-03-07 10:36:00 |
15115 | 8.06 | 2025-03-07 09:45:56 |
15109 | 8.10 | 2025-03-07 08:59:33 |
15103 | 8.19 | 2025-03-07 08:13:11 |
15097 | 8.21 | 2025-03-07 07:26:56 |
15091 | 8.32 | 2025-03-07 06:40:42 |
15085 | 8.41 | 2025-03-07 05:54:22 |
15079 | 8.67 | 2025-03-07 05:07:21 |
15073 | 8.55 | 2025-03-07 04:21:01 |
15069 | 8.55 | 2025-03-07 03:31:01 |
15065 | 8.49 | 2025-03-07 02:40:53 |
15059 | 8.60 | 2025-03-07 01:54:38 |
15053 | 8.66 | 2025-03-07 01:08:14 |
15047 | 8.53 | 2025-03-07 00:21:55 |
15041 | 8.57 | 2025-03-06 23:35:38 |
15035 | 8.17 | 2025-03-06 22:49:21 |
15031 | 8.12 | 2025-03-06 21:59:28 |
15027 | 8.08 | 2025-03-06 21:09:41 |
15023 | 8.14 | 2025-03-06 20:19:55 |
15017 | 8.08 | 2025-03-06 19:33:33 |
15011 | 8.32 | 2025-03-06 18:47:19 |
15005 | 8.23 | 2025-03-06 18:00:57 |
15001 | 8.44 | 2025-03-06 17:11:03 |
14997 | 6.61 | 2025-03-06 16:20:55 |
14993 | 6.77 | 2025-03-06 15:30:54 |
14989 | 6.68 | 2025-03-06 14:40:46 |
14985 | 6.82 | 2025-03-06 13:50:39 |
14981 | 6.78 | 2025-03-06 13:00:22 |
14977 | 6.69 | 2025-03-06 12:10:10 |
14973 | 6.82 | 2025-03-06 11:19:54 |
14969 | 6.80 | 2025-03-06 10:29:36 |
14963 | 6.66 | 2025-03-06 09:43:13 |
14957 | 6.78 | 2025-03-06 08:56:56 |
14953 | 6.75 | 2025-03-06 08:06:58 |
14949 | 6.82 | 2025-03-06 07:17:04 |
14943 | 6.85 | 2025-03-06 06:30:46 |
14937 | 6.89 | 2025-03-06 05:44:29 |
14931 | 6.92 | 2025-03-06 04:58:10 |
14925 | 6.76 | 2025-03-06 04:11:52 |
14919 | 7.05 | 2025-03-06 03:25:36 |
14913 | 7.03 | 2025-03-06 02:39:21 |
14907 | 7.00 | 2025-03-06 01:53:06 |
14901 | 6.98 | 2025-03-06 01:06:49 |
14897 | 6.80 | 2025-03-06 00:17:01 |
14891 | 6.78 | 2025-03-05 23:30:46 |
14885 | 6.82 | 2025-03-05 22:44:29 |
14879 | 6.78 | 2025-03-05 21:58:12 |
14873 | 6.84 | 2025-03-05 21:11:48 |
14867 | 6.94 | 2025-03-05 20:25:27 |
14861 | 6.66 | 2025-03-05 19:39:13 |
14857 | 6.72 | 2025-03-05 18:49:01 |
14853 | 6.89 | 2025-03-05 17:59:05 |
14849 | 6.81 | 2025-03-05 17:09:02 |
14843 | 6.85 | 2025-03-05 16:22:47 |
14839 | 6.88 | 2025-03-05 15:32:41 |
14835 | 6.90 | 2025-03-05 14:42:34 |
14830 | 6.95 | 2025-03-05 13:52:18 |
14826 | 7.10 | 2025-03-05 13:02:15 |
14822 | 6.77 | 2025-03-05 12:12:01 |
14818 | 7.03 | 2025-03-05 11:21:50 |
14814 | 6.87 | 2025-03-05 10:31:41 |
14810 | 7.03 | 2025-03-05 09:41:47 |
14804 | 6.78 | 2025-03-05 08:55:28 |
14798 | 6.77 | 2025-03-05 08:09:11 |
14792 | 6.79 | 2025-03-05 07:22:56 |
14786 | 6.77 | 2025-03-05 06:36:37 |
14780 | 6.96 | 2025-03-05 05:50:18 |
14774 | 6.77 | 2025-03-05 05:04:03 |
14768 | 6.90 | 2025-03-05 04:17:44 |
14762 | 6.99 | 2025-03-05 03:31:22 |
14756 | 6.77 | 2025-03-05 02:44:59 |
14750 | 6.78 | 2025-03-05 01:58:40 |
14744 | 6.70 | 2025-03-05 01:12:25 |
14738 | 6.78 | 2025-03-05 00:26:08 |
14732 | 6.84 | 2025-03-04 23:39:51 |
14726 | 6.99 | 2025-03-04 22:53:36 |
14722 | 6.89 | 2025-03-04 22:03:25 |
14718 | 6.85 | 2025-03-04 21:13:31 |
14714 | 6.87 | 2025-03-04 20:23:44 |
14708 | 7.09 | 2025-03-04 19:37:26 |
14702 | 6.86 | 2025-03-04 18:51:03 |
14696 | 6.85 | 2025-03-04 18:04:46 |
14692 | 6.63 | 2025-03-04 17:14:55 |
14686 | 6.65 | 2025-03-04 16:27:52 |
14682 | 7.01 | 2025-03-04 15:37:33 |
14678 | 6.57 | 2025-03-04 14:47:24 |
14674 | 6.76 | 2025-03-04 13:57:16 |
14670 | 6.82 | 2025-03-04 13:06:38 |
14664 | 6.76 | 2025-03-04 12:20:17 |
14660 | 6.71 | 2025-03-04 11:30:07 |
14654 | 6.63 | 2025-03-04 10:43:41 |
14650 | 6.70 | 2025-03-04 09:53:29 |
14644 | 7.07 | 2025-03-04 09:07:12 |
14638 | 6.87 | 2025-03-04 08:20:57 |
14632 | 6.75 | 2025-03-04 07:34:38 |
14626 | 6.66 | 2025-03-04 06:48:15 |
14620 | 6.93 | 2025-03-04 06:01:58 |
14614 | 6.76 | 2025-03-04 05:15:41 |
14608 | 7.04 | 2025-03-04 04:29:26 |
14602 | 6.97 | 2025-03-04 03:43:00 |
14596 | 6.97 | 2025-03-04 02:56:45 |
14590 | 6.78 | 2025-03-04 02:10:20 |
14586 | 6.75 | 2025-03-04 01:20:32 |
14580 | 6.77 | 2025-03-04 00:34:15 |
14574 | 6.79 | 2025-03-03 23:48:00 |
14568 | 6.78 | 2025-03-03 23:01:43 |
14562 | 6.78 | 2025-03-03 22:15:28 |
14556 | 6.82 | 2025-03-03 21:29:07 |
14552 | 6.76 | 2025-03-03 20:39:02 |
14546 | 6.74 | 2025-03-03 19:52:45 |
14542 | 6.74 | 2025-03-03 19:02:37 |
14536 | 7.17 | 2025-03-03 18:16:20 |
14532 | 6.94 | 2025-03-03 17:26:17 |
14526 | 6.94 | 2025-03-03 16:39:57 |
14522 | 6.83 | 2025-03-03 15:33:37 |
14518 | 6.76 | 2025-03-03 14:27:08 |
14514 | 6.74 | 2025-03-03 14:26:09 |
14510 | 6.76 | 2025-03-03 14:24:45 |
14506 | 6.72 | 2025-03-03 14:23:24 |
14502 | 6.76 | 2025-03-03 14:21:30 |
14498 | 6.81 | 2025-03-03 12:16:34 |
14492 | 6.79 | 2025-03-03 11:13:53 |
14488 | 6.81 | 2025-03-03 10:20:28 |
14482 | 6.83 | 2025-03-03 09:17:47 |
14478 | 6.83 | 2025-03-03 09:09:04 |
14472 | 7.28 | 2025-03-03 08:47:39 |
14466 | 7.18 | 2025-03-03 08:26:19 |
14460 | 7.11 | 2025-03-03 08:05:01 |
14454 | 7.17 | 2025-03-03 07:43:41 |
14448 | 7.19 | 2025-03-03 07:22:23 |
14442 | 7.26 | 2025-03-03 07:01:07 |
14436 | 7.21 | 2025-03-03 06:39:54 |
14430 | 6.99 | 2025-03-03 06:18:32 |
14424 | 7.14 | 2025-03-03 05:57:14 |
14418 | 7.23 | 2025-03-03 05:52:10 |
14412 | 7.16 | 2025-03-03 05:30:55 |
14406 | 7.25 | 2025-03-03 05:09:39 |
14400 | 7.21 | 2025-03-03 04:48:25 |
14394 | 7.28 | 2025-03-03 04:27:05 |
14388 | 7.15 | 2025-03-03 04:05:49 |
14382 | 7.11 | 2025-03-03 03:44:25 |
14378 | 7.15 | 2025-03-03 03:19:26 |
14372 | 7.18 | 2025-03-03 02:58:10 |
14366 | 7.16 | 2025-03-03 02:36:52 |
14360 | 7.13 | 2025-03-03 02:15:28 |
14354 | 7.13 | 2025-03-03 02:10:24 |
14348 | 7.14 | 2025-03-03 02:05:22 |
14342 | 7.17 | 2025-03-03 01:44:06 |
14336 | 7.17 | 2025-03-03 01:22:50 |
14330 | 7.27 | 2025-03-03 01:01:36 |
14324 | 7.27 | 2025-03-03 00:40:20 |
14320 | 7.21 | 2025-03-03 00:15:19 |
14314 | 7.16 | 2025-03-02 23:54:05 |
14308 | 7.13 | 2025-03-02 23:32:51 |
14302 | 7.11 | 2025-03-02 22:55:25 |
14296 | 7.13 | 2025-03-02 22:17:58 |
14290 | 7.28 | 2025-03-02 21:40:20 |
14284 | 7.26 | 2025-03-02 21:09:14 |
14278 | 7.26 | 2025-03-02 20:31:41 |
14272 | 7.24 | 2025-03-02 19:54:11 |
14266 | 7.28 | 2025-03-02 19:49:07 |
14262 | 7.28 | 2025-03-02 19:45:29 |
14256 | 7.29 | 2025-03-02 19:45:28 |
14250 | 7.28 | 2025-03-02 19:45:19 |
14244 | 7.26 | 2025-03-02 19:45:18 |
14238 | 7.29 | 2025-03-02 19:45:16 |
14232 | 7.28 | 2025-03-02 19:45:14 |
14226 | 7.28 | 2025-03-02 19:45:06 |
14220 | 7.28 | 2025-03-02 19:45:04 |
14214 | 7.28 | 2025-03-02 19:44:56 |
14208 | 7.29 | 2025-03-02 19:39:31 |
14204 | 7.31 | 2025-03-02 19:38:50 |
14198 | 7.28 | 2025-03-02 19:38:01 |
14194 | 7.19 | 2025-03-02 19:34:21 |
14190 | 7.20 | 2025-03-02 19:32:41 |
14184 | 7.15 | 2025-03-02 19:25:05 |
14178 | 7.17 | 2025-03-02 19:24:17 |
14174 | 7.15 | 2025-03-02 19:23:46 |
14168 | 6.88 | 2025-03-02 18:59:39 |
14162 | 7.08 | 2025-03-02 18:52:17 |
14159 | 7.10 | 2025-03-02 18:44:33 |
14156 | 7.08 | 2025-03-02 18:44:06 |
14153 | 7.13 | 2025-03-02 18:42:42 |
14148 | 7.38 | 2025-03-02 18:39:16 |
14143 | 6.63 | 2025-03-02 18:36:54 |
14138 | 6.63 | 2025-03-02 18:35:22 |
14132 | 6.24 | 2025-03-02 18:11:09 |
14126 | 6.74 | 2025-03-02 17:41:44 |
14120 | 6.81 | 2025-03-02 17:40:53 |
14114 | 7.06 | 2025-03-02 12:28:19 |
14108 | 7.04 | 2025-03-02 12:03:40 |
14104 | 7.37 | 2025-03-02 11:03:32 |
14100 | 6.67 | 2025-03-02 10:38:12 |
14096 | 6.58 | 2025-03-02 10:28:02 |
14092 | 6.33 | 2025-03-02 08:21:40 |
14088 | 6.31 | 2025-03-02 08:14:54 |
14084 | 6.34 | 2025-03-02 08:08:06 |
14080 | 6.72 | 2025-03-02 08:01:18 |
14076 | 6.31 | 2025-03-02 07:54:32 |
14072 | 6.33 | 2025-03-02 07:47:44 |
14068 | 6.31 | 2025-03-02 07:40:58 |
14064 | 6.31 | 2025-03-02 07:34:09 |
14060 | 6.33 | 2025-03-02 07:27:22 |
14056 | 6.33 | 2025-03-02 07:20:34 |
14052 | 6.33 | 2025-03-02 07:13:47 |
14048 | 6.33 | 2025-03-02 07:07:01 |
14044 | 6.33 | 2025-03-02 07:00:13 |
14040 | 6.33 | 2025-03-02 06:53:27 |
14036 | 6.31 | 2025-03-02 06:46:39 |
14032 | 6.33 | 2025-03-02 06:39:51 |
14028 | 6.33 | 2025-03-02 06:33:02 |
14024 | 6.31 | 2025-03-02 06:26:13 |
14020 | 6.31 | 2025-03-02 06:19:22 |
14016 | 6.31 | 2025-03-02 06:12:28 |
14012 | 6.31 | 2025-03-02 06:05:37 |
14008 | 6.33 | 2025-03-02 05:58:48 |
14004 | 6.29 | 2025-03-02 05:52:00 |
14000 | 6.31 | 2025-03-02 05:45:12 |
13996 | 6.31 | 2025-03-02 05:38:23 |
13992 | 6.29 | 2025-03-02 05:31:30 |
13988 | 6.33 | 2025-03-02 05:24:38 |
13984 | 6.33 | 2025-03-02 05:17:47 |
13980 | 6.31 | 2025-03-02 05:10:57 |
13976 | 6.33 | 2025-03-02 05:04:05 |
13972 | 6.31 | 2025-03-02 04:57:15 |
13968 | 6.34 | 2025-03-02 04:50:25 |
13964 | 6.29 | 2025-03-02 04:43:33 |
13960 | 6.33 | 2025-03-02 04:36:43 |
13956 | 6.31 | 2025-03-02 04:29:53 |
13952 | 6.31 | 2025-03-02 04:23:04 |
13948 | 6.33 | 2025-03-02 04:16:17 |
13944 | 6.33 | 2025-03-02 04:09:28 |
13940 | 6.31 | 2025-03-02 04:02:39 |
13936 | 6.31 | 2025-03-02 03:55:50 |
13932 | 6.31 | 2025-03-02 03:49:02 |
13928 | 6.31 | 2025-03-02 03:42:14 |
13924 | 6.31 | 2025-03-02 03:35:24 |
13920 | 6.31 | 2025-03-02 03:28:35 |
13916 | 6.31 | 2025-03-02 03:21:47 |
13912 | 6.33 | 2025-03-02 03:15:00 |
13908 | 6.31 | 2025-03-02 03:08:10 |
13904 | 6.33 | 2025-03-02 03:01:23 |
13900 | 6.31 | 2025-03-02 02:54:34 |
13896 | 6.29 | 2025-03-02 02:47:44 |
13892 | 6.31 | 2025-03-02 02:40:56 |
13888 | 6.33 | 2025-03-02 02:34:07 |
13884 | 6.31 | 2025-03-02 02:27:18 |
13880 | 6.31 | 2025-03-02 02:20:27 |
13876 | 6.31 | 2025-03-02 02:13:38 |
13872 | 6.31 | 2025-03-02 02:06:50 |
13868 | 6.31 | 2025-03-02 02:00:00 |
13864 | 6.31 | 2025-03-02 01:53:11 |
13860 | 6.31 | 2025-03-02 01:46:21 |
13856 | 6.31 | 2025-03-02 01:39:31 |
13852 | 6.31 | 2025-03-02 01:32:43 |
13848 | 6.33 | 2025-03-02 01:25:54 |
13844 | 6.31 | 2025-03-02 01:19:04 |
13840 | 6.31 | 2025-03-02 01:12:14 |
13836 | 6.33 | 2025-03-02 01:05:22 |
13832 | 6.31 | 2025-03-02 00:58:32 |
13828 | 6.31 | 2025-03-02 00:51:42 |
13824 | 6.31 | 2025-03-02 00:44:51 |
13820 | 6.31 | 2025-03-02 00:37:59 |
13816 | 6.29 | 2025-03-02 00:31:08 |
13812 | 6.31 | 2025-03-02 00:24:16 |
13808 | 6.31 | 2025-03-02 00:17:24 |
13804 | 6.31 | 2025-03-02 00:10:30 |
13800 | 6.29 | 2025-03-02 00:03:39 |
13796 | 6.31 | 2025-03-01 23:56:47 |
13792 | 6.33 | 2025-03-01 23:49:54 |
13788 | 6.31 | 2025-03-01 23:43:02 |
13784 | 6.33 | 2025-03-01 23:36:12 |
13780 | 6.33 | 2025-03-01 23:29:21 |
13776 | 6.31 | 2025-03-01 23:22:30 |
13772 | 6.34 | 2025-03-01 23:15:37 |
13768 | 6.33 | 2025-03-01 23:08:45 |
13764 | 6.33 | 2025-03-01 23:01:55 |
13760 | 6.33 | 2025-03-01 22:55:03 |
13756 | 6.33 | 2025-03-01 22:48:12 |
13752 | 6.31 | 2025-03-01 22:41:19 |
13748 | 6.31 | 2025-03-01 22:34:27 |
13744 | 6.31 | 2025-03-01 22:27:33 |
13740 | 6.33 | 2025-03-01 22:20:41 |
13736 | 6.33 | 2025-03-01 22:13:49 |
13732 | 6.31 | 2025-03-01 22:06:58 |
13728 | 6.33 | 2025-03-01 22:00:06 |
13724 | 6.33 | 2025-03-01 21:53:05 |
13720 | 6.33 | 2025-03-01 21:46:11 |
13716 | 6.31 | 2025-03-01 21:39:14 |
13712 | 6.33 | 2025-03-01 21:32:21 |
13708 | 6.33 | 2025-03-01 21:25:29 |
13704 | 6.31 | 2025-03-01 21:18:36 |
13700 | 6.31 | 2025-03-01 21:11:40 |
13696 | 6.33 | 2025-03-01 21:04:45 |
13692 | 6.31 | 2025-03-01 20:57:46 |
13688 | 6.31 | 2025-03-01 20:50:45 |
13684 | 6.31 | 2025-03-01 20:42:41 |
13680 | 6.31 | 2025-03-01 20:35:43 |
13676 | 6.31 | 2025-03-01 20:28:43 |
13672 | 6.31 | 2025-03-01 20:21:45 |
13668 | 6.31 | 2025-03-01 20:14:36 |
13664 | 6.34 | 2025-03-01 20:07:35 |
13660 | 6.31 | 2025-03-01 20:00:34 |
13656 | 6.31 | 2025-03-01 19:53:05 |
13652 | 6.31 | 2025-03-01 19:46:10 |
13648 | 6.31 | 2025-03-01 19:39:13 |
13644 | 6.31 | 2025-03-01 19:32:20 |
13640 | 6.31 | 2025-03-01 19:25:20 |
13636 | 6.31 | 2025-03-01 19:18:27 |
13632 | 6.31 | 2025-03-01 19:11:26 |
13628 | 6.33 | 2025-03-01 19:04:31 |
13624 | 6.31 | 2025-03-01 18:57:40 |
13620 | 6.31 | 2025-03-01 18:50:44 |
13616 | 6.31 | 2025-03-01 18:43:48 |
13612 | 6.31 | 2025-03-01 18:36:53 |
13608 | 6.31 | 2025-03-01 18:29:58 |
13604 | 6.31 | 2025-03-01 18:23:04 |
13600 | 6.31 | 2025-03-01 18:16:01 |
13596 | 6.31 | 2025-03-01 18:09:00 |
13592 | 6.31 | 2025-03-01 18:02:03 |
13588 | 6.29 | 2025-03-01 17:55:07 |
13584 | 6.31 | 2025-03-01 17:48:09 |
13580 | 6.31 | 2025-03-01 17:41:10 |
13576 | 6.29 | 2025-03-01 17:34:13 |
13572 | 6.31 | 2025-03-01 17:27:16 |
13568 | 6.31 | 2025-03-01 17:20:17 |
13564 | 6.31 | 2025-03-01 17:13:17 |
13560 | 6.31 | 2025-03-01 17:06:15 |
13556 | 6.33 | 2025-03-01 16:59:10 |
13552 | 6.31 | 2025-03-01 16:48:51 |
13548 | 6.31 | 2025-03-01 16:41:32 |
13544 | 6.31 | 2025-03-01 16:34:14 |
13540 | 6.31 | 2025-03-01 16:26:59 |
13536 | 6.33 | 2025-03-01 16:19:39 |
13532 | 6.31 | 2025-03-01 16:12:23 |
13528 | 6.31 | 2025-03-01 16:05:01 |
13524 | 6.31 | 2025-03-01 15:57:37 |
13520 | 6.31 | 2025-03-01 15:50:16 |
13516 | 6.31 | 2025-03-01 15:42:58 |
13512 | 6.33 | 2025-03-01 15:35:44 |
13508 | 6.31 | 2025-03-01 15:28:29 |
13504 | 6.31 | 2025-03-01 15:21:05 |
13500 | 6.31 | 2025-03-01 15:13:46 |
13496 | 6.29 | 2025-03-01 15:06:23 |
13492 | 6.33 | 2025-03-01 14:58:58 |
13488 | 6.33 | 2025-03-01 14:51:42 |
13484 | 6.33 | 2025-03-01 14:44:27 |
13480 | 6.31 | 2025-03-01 14:37:12 |
13476 | 6.31 | 2025-03-01 14:29:57 |
13472 | 6.31 | 2025-03-01 14:22:39 |
13468 | 6.31 | 2025-03-01 14:15:17 |
13464 | 6.33 | 2025-03-01 14:07:52 |
13460 | 6.33 | 2025-03-01 13:59:24 |
13456 | 6.31 | 2025-03-01 13:51:17 |
13452 | 6.33 | 2025-03-01 13:43:48 |
13448 | 6.33 | 2025-03-01 13:36:17 |
13444 | 6.31 | 2025-03-01 13:28:56 |
13440 | 6.34 | 2025-03-01 13:21:31 |
13436 | 6.34 | 2025-03-01 13:14:13 |
13432 | 6.34 | 2025-03-01 13:06:53 |
13428 | 6.36 | 2025-03-01 12:59:39 |
13424 | 6.34 | 2025-03-01 12:52:24 |
13420 | 6.38 | 2025-03-01 12:45:09 |
13416 | 6.40 | 2025-03-01 12:37:49 |
13412 | 6.38 | 2025-03-01 12:30:19 |
13408 | 6.38 | 2025-03-01 12:23:00 |
13404 | 6.38 | 2025-03-01 12:15:43 |
13400 | 6.38 | 2025-03-01 12:08:33 |
13396 | 6.38 | 2025-03-01 12:01:19 |
13392 | 6.92 | 2025-03-01 11:54:06 |
13388 | 6.94 | 2025-03-01 11:46:52 |
13384 | 6.92 | 2025-03-01 11:39:33 |
13380 | 6.94 | 2025-03-01 11:32:09 |
13376 | 6.47 | 2025-03-01 11:24:55 |
13372 | 6.43 | 2025-03-01 11:17:42 |
